Spriongaí nuálacha corna ceannródaíocha agus foirmiú sreinge a tháirgeadh don earnáil thionsclaíoch.
Sonraíocht | |
---|---|
Cineál Faucet | Faucets Doirteal Seomra Folctha, |
Cineál Suiteála | Centre, |
Poill Suiteála | Poll amháin, |
Líon Láimhseálann | Láimhseáil Aonair, |
Críochnaigh | Ti-PVD, |
Stíl | Tír, |
Ráta Sreabhadh | 1.5 GPM (5.7 L / nóim) uas, |
Cineál Comhla | Comhla Ceirmeach, |
Athraigh Fuar agus Te | Sea, |
Toisí | |
Airde Foriomlán | 240 mm (9.5 ”), |
Airde na Spout | 155 mm (6.1 ”), |
Fad Spout | 160 mm (6.3 ”), |
Ionad Faucet | Poll Aonair, |
Ábhar | |
Ábhar Comhlacht Faucet | Prás, |
Ábhar Faucet Spout | Prás, |
Ábhar Láimhseála Faucet | Prás, |
Faisnéis maidir le Gabhálais | |
Comhla san áireamh | Sea, |
Draenáil san áireamh | Níl, |
Meáchain | |
Glanmheáchan (kg) | 0.99, |
Meáchan Loingseoireachta (kg) | 1.17, |